企業博客
更多>>Jauch車規晶振Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF JTX210 2012 32.768K 12.5PF-40°C125°C
來源:http://www.sadih.cn 作者:zhaoxiandz 2025年01月16
Jauch車規晶振Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF JTX210 2012 32.768K 12.5PF-40°C125°C
汽車石英晶體
來自法國JAUCH晶振的符合AEC-Q200標準的石英晶體
無論是接縫密封、玻璃密封、全金屬還是音叉-這些SMD石英晶體都非常適合在汽車行業使用.
用于汽車應用的進口晶振石英晶體會受到特定環境條件的影響.AEC-Q200標準中明確規定了具體的相應測試條件.
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體

我們符合AEC-Q200標準的晶體已經過優化,可滿足適用于汽車使用的特殊工作條件.
符合AEC-Q200標準的SMD石英晶振全金屬封裝、陶瓷封裝和金屬/陶瓷封裝
抗沖擊性:>100G(6.0ms;半正弦)/(HMR選項:3000G)
抗振性:>5G(10~2000Hz)/(HMR選項:20G)
擴展工作溫度范圍:-40°C~+125°C
高頻穩定性貼片晶振
寬頻率范圍
無鉛,符合RoHS和REACH標準
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體溫補晶振
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體
汽車石英晶體
來自法國JAUCH晶振的符合AEC-Q200標準的石英晶體
無論是接縫密封、玻璃密封、全金屬還是音叉-這些SMD石英晶體都非常適合在汽車行業使用.
用于汽車應用的進口晶振石英晶體會受到特定環境條件的影響.AEC-Q200標準中明確規定了具體的相應測試條件.
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體

我們符合AEC-Q200標準的晶體已經過優化,可滿足適用于汽車使用的特殊工作條件.
符合AEC-Q200標準的SMD石英晶振全金屬封裝、陶瓷封裝和金屬/陶瓷封裝
抗沖擊性:>100G(6.0ms;半正弦)/(HMR選項:3000G)
抗振性:>5G(10~2000Hz)/(HMR選項:20G)
擴展工作溫度范圍:-40°C~+125°C
高頻穩定性貼片晶振
寬頻率范圍
無鉛,符合RoHS和REACH標準
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體溫補晶振
Manufacturer Part Number 晶振制造商零件編號 |
Manufacturer 晶振生產商,制造商 |
Series 晶振型號 |
Frequency 晶振頻率 |
Frequency Tolerance 晶振頻差 |
Load Capacitance 晶振負載電容 |
Operating Temperature 晶振溫度 |
Package / Case 晶振腳位 |
Size / Dimension 晶振尺寸 |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch Quartz | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 2 | (2.00mm x 1.20mm) |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch Quartz | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 2 | (2.00mm x 1.20mm) |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch Quartz | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 2 | (2.00mm x 1.20mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) |
Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) |
Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) |
Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) |
Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) |
Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) |
進口晶振手機:13590198504
陶瓷貼片晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站:http://www.sadih.cn/汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體
正在載入評論數據...
此文關鍵字: JUACH寬溫
相關資訊
- [2025-06-14]美國Greenray格林雷用于軍事和國...
- [2025-06-12]CB3LV-3I-50M000000美國CTS晶振...
- [2025-06-10]1XZA032768AD19大真空KDS晶振DS...
- [2025-06-06]X1A0000610006 FC-12M 32.768K ...
- [2025-05-23]7A08000016兩腳5032 8M 8PF TXC...
- [2025-05-20]1XXD32000PBA KDS DSB211SDN 20...
- [2025-05-19]X1A000061000200 FC-12M 32.768...
- [2025-05-14]0 24.0-JT53L-Y-K-3.3-LF JAUCH...